SOBRE NÓS
“O IPETRAN – Inspeção de Segurança Veicular, empresa de engenharia mecânica automotiva, organismo de inspeção acreditado pela CGCRE e Instituição Técnica Licenciada pelo SENATRAN, está localizada na região de Joaçaba, no meio-oeste de Santa Catarina. Comprometida com a segurança viária no meio ao qual está inserida, atua na região desde o ano de 2007.”
POLÍTICA DA QUALIDADE
“Buscar incessantemente a satisfação de seus clientes e colaboradores. A confiança na sua independência de julgamento e integridade é o seu maior valor. A capacitação de seu quadro funcional é a base fundamental para o exercício de suas atividades.”
MISSÃO
“Preservar a segurança veicular e dos clientes através de inspeções imparciais, confidenciais e respeitando as diretrizes do CTB – Código de Trânsito Brasileiro e os regulamentos dos órgãos governamentais que outorgam as atividades de inspeção de segurança veicular.”
VISÃO
“Possuir um sistema da qualidade eficiente, garantindo desta forma uma referência na segurança viária e uma melhoria contínua nos serviços prestados no meio ao qual estamos inseridos.”
TABELA DE PREÇOS
| TIPO DE VEÍCULO | TIPO DE INSPEÇÃO | |
|---|---|---|
| SINISTRADO | MODIFICADO | |
| AUTOMÓVEL | 850,00 | 900,00 |
| CAMINHONETE / CAMIONETA (PEQ) | 900,00 | 950,00 |
| CAMINHONETE / CAMIONETA / UTILITÁRIO (GRANDE) | 900,00 | 950,00 |
| CAMINHÃO / ÔNIBUS / MICROÔNIBUS / BASCULANTE PERIÓDICO | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CAMINHÃO NOVO / USADO 4º EIXO | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CAMINHÃO NOVO COM 4º EIXO | 1.200,00 | 1.200,00 |
| MOTOCICLETA / MOTONETA ATÉ 300 CC | 450,00 | 450,00 |
| MOTOCICLETA / MOTONETA ACIMA DE 300 CC | 500,00 | 500,00 |
| RETIRADA GNV / TROCA DE MOTOR | 900,00 | |
| AUTOMÓVEL REBAIXADO / CAMINHONETE PEQ | 900,00 | |
| CAMINHONETES GRANDES REBAIXADAS | 1.000,00 | |
| ANTT | 750,00 | |
LAUDOS
| TRANSPORTE ESCOLAR | 450,00 |
| DETER | 750,00 |
| CFC | 450,00 LEVE 650,00 PESADO |
| CFC MOTO | 300,00 |
| INSPEÇÃO TÉCNICA DA QUALIDADE | 450,00 LEVE 650,00 PESADO |
| IMPERESSÃO OU ENVIO DE 2ª VIA DOCUMENTOS | 100,00 |
| TROCA DE MOTOR PESADOS | 1.200,00 |
ACRÉSCIMO EM CAMINHÕES / ÔNIBUS / MICROÔNIBUS USADOS R$ 100,00 POR ALTERAÇÃO
ACRÉSCIMO EM VEÍCULOS LEVES R$ 100,00 POR ALTERAÇÃO
TABELA VÁLIDA A PARTIR DE 05/01/2026